
50mm urheilun anti-lipsahdus Polyolefiini lämpöä kutistua letkut kalastus vapa
Kuvaus
Tekniset parametrit
50mm urheilun anti-lipsahdus Polyolefiini lämpöä kutistua letkut kalastus vapa
Tekniset parametrit
Tuotteen tyyppi | Kutisteletku |
Materiaali | PE |
Palonsuoja | VW-1 |
Käyttölämpötila | -40℃-125℃ |
Jännitteen | 600V |
Shrink suhde | 2:1 |
Veden imeytyminen | <0.2%>0.2%> |
Kutistuu lämpötila | 75-125℃ |
Käyttö | Pienjännite, urheiluvälineet, Kalastus työkalu jne |
Alkuperä | Guangdong, Kiina |
Johdanto:
Se on tehty yhteistyötä puristamiseen polyvinyyliasetaatti ja kuuma sulaa liima sopii eri sähköinen eristys ja liimaus johtoja, liittimiä, laajalti käytössä liittämiseen tai end-käsittely, sähkö-wire korroosionkestäviä metalliset tangot, putket tai antenni suojelu.
Ominaisuus:
1. kutistuu 2:1-kulutusta kestävä
2. Nopea, turvallinen, turvallinen tapa paketoida johdotus valjaat, eri pituisina, värit ja halkaisijaltaan saatavilla
Edut
1.Eco-friendly.soft, skidproof, kaunis;
2. kutistuu nopeasti
Yksityiskohtaisia kuvia
Liukumaton lämpöä Shrink putki erittely taulukossa |
|||||
Standard erityinen |
Sisähalkaisija ennen shrink(mm) |
Sisähalkaisija jälkeen shrink(mm) |
Vakio (mittari/kappale) | ||
Sisähalkaisija | Keskimääräinen paksuus | Suurin sisähalkaisija | Keskimääräinen paksuus | ||
Φ15mm | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ20mm | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ22mm | ≥22 | 0.50±0.15 | 12,5 | 0.90±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ25mm | ≥25 | 0.50±0.15 | 14,5 | 1.00±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ28mm | ≥28 | 0.50±0.15 | 15,5 | 1.00±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ30mm | ≥30 | 0.60±0.15 | 17,5 | 1.20±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ35mm | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ40mm | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ45mm | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Φ50mm | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 1m/kpl 1.6 m/kpl |
Jos tarvitset mukautetun / special koot halutaKlikkaa tästäLähetä tiedustella meille. Vastaamme sinulle 24 tuntia.
Yrityksen tiedot(Klikkaa tästä)
Lähetä kysely
Saatat myös pitää